Produits / Fruits frais
Fruits frais pour la distribution et le commerce de gros.
Grenades, raisins de table, pommes, fraises et fruits rouges, fruits à noyau, figues, dattes, melons et olives, sélectionnés pour le goût, la conservation et l'attrait en rayon.
Saison par origine
Quand chaque fruit est disponible.
Les saisons peuvent varier de quelques semaines selon la météo ; nous les confirmons avec chaque offre.
| Produit | Liban | Inde | Maroc | Égypte |
|---|---|---|---|---|
| GrenadesArilles rouge rubis, bonne conservation | sept.–nov. | août–nov. | sept.–nov. | sept.–nov. |
| Raisins de tableVariétés avec et sans pépins | juil.–sept. | juin–sept. | juil.–sept. | juin–sept. |
| PommesCroquantes et sucrées | août–oct. | juil.–oct. | sept.–nov. | sept.–nov. |
| FraisesArôme intense, fruits rouge vif | févr.–mai | déc.–mars | janv.–avr. | janv.–avr. |
| Fruits rougesPlusieurs types de baies | févr.–mai | déc.–mars | janv.–avr. | janv.–avr. |
| PêchesChair sucrée, fort attrait en rayon | juin–août | mai–juil. | juin–août | juin–août |
| NectarinesPeau lisse, juteuses et sucrées | juin–août | mai–juil. | juin–août | juin–août |
| PrunesFruit à noyau aigre-doux, plusieurs variétés | juin–août | mai–juil. | juin–août | juin–août |
| FiguesChair tendre et sucrée | juil.–sept. | juin–sept. | juil.–sept. | juil.–sept. |
| DattesVariétés demi-sèches et molles | sept.–déc. | oct.–déc. | sept.–déc. | sept.–déc. |
| PastèquesHydratante, riche en lycopène | mai–août | mars–juin | avr.–juil. | avr.–juil. |
| MelonsSucré et parfumé | juin–août | avr.–juil. | mai–août | avr.–juil. |
| Melons musquésParfumé et hydratant | juin–août | avr.–juil. | mai–août | avr.–juil. |
| Mûres blanches et noiresBaies sombres et sucrées | avr.–juin | mars–mai | avr.–juin | avr.–juin |
| Figues de BarbariePulpe sucrée, peau épineuse | juil.–sept. | juin–sept. | juil.–sept. | juil.–sept. |
| OlivesVariétés de table et à huile | sept.–déc. | oct.–déc. | sept.–déc. | sept.–déc. |

Pour le marché européen
Calibrés selon les normes de commercialisation de l'UE.
Les pommes, fraises, raisins de table, pêches et nectarines vendus dans l'UE doivent respecter leurs normes de commercialisation spécifiques pour la catégorie, le calibre et l'étiquetage. Les autres fruits de cette page suivent la norme générale de l'UE. Nous calibrons et étiquetons selon ces normes, ou selon votre cahier des charges s'il est plus strict.
- Catégorie I ou Extra, calibre homogène par carton
- Emballage prêt pour la vente et marque de distributeur sur demande
- Analyse des résidus selon les limites de l'UE lorsque votre programme l'exige
- Température contrôlée de la station de conditionnement à l'arrivée
Nos expéditions récentes
Grenades et dattes, emballées pour l'export.
Vous préparez un programme fruits ?
Indiquez-nous les produits, la catégorie, l'emballage et le volume hebdomadaire pour la saison.